Trending Coins
- 1H
- 7H
- 7D
- 30D
| Rank | Collection | Minimum Share Price | Total Share | Available Share | Total Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $256 | 10 | 10 | $2560 | |
| 2 | $269 | 10 | 10 | $2690 | |
| 3 | $153 | 10 | 10 | $1530 | |
| 4 | $40 | 10 | 7 | $400 | |
| 5 | $6010 | 10 | 10 | $60100 | |
| 6 | $430 | 10 | 10 | $4300 | |
| 7 | $3635 | 10 | 10 | $36350 | |
| 8 | $950 | 10 | 10 | $9500 | |
| 9 | $226 | 10 | 10 | $2260 | |
| 10 | $4876 | 10 | 10 | $48760 | |
| 11 | $310 | 10 | 10 | $3100 | |
| 12 | $258 | 10 | 10 | $2580 | |
| 13 | $108 | 10 | 10 | $1080 | |
| 14 | $96 | 10 | 10 | $960 | |
| 15 | $83 | 10 | 10 | $830 | |
| 16 | $70 | 10 | 10 | $700 | |
| 17 | $4450 | 10 | 10 | $44500 |
| Rank | Collection | Minimum Share Price | Total Share | Available Share | Total Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $256 | 10 | 10 | $2560 | |
| 2 | $269 | 10 | 10 | $2690 | |
| 3 | $153 | 10 | 10 | $1530 | |
| 4 | $40 | 10 | 7 | $400 | |
| 5 | $6010 | 10 | 10 | $60100 | |
| 6 | $430 | 10 | 10 | $4300 | |
| 7 | $3635 | 10 | 10 | $36350 | |
| 8 | $950 | 10 | 10 | $9500 | |
| 9 | $226 | 10 | 10 | $2260 | |
| 10 | $4876 | 10 | 10 | $48760 | |
| 11 | $310 | 10 | 10 | $3100 | |
| 12 | $258 | 10 | 10 | $2580 | |
| 13 | $108 | 10 | 10 | $1080 | |
| 14 | $96 | 10 | 10 | $960 | |
| 15 | $83 | 10 | 10 | $830 | |
| 16 | $70 | 10 | 10 | $700 | |
| 17 | $4450 | 10 | 10 | $44500 |
| Rank | Collection | Minimum Share Price | Total Share | Available Share | Total Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $256 | 10 | 10 | $2560 | |
| 2 | $269 | 10 | 10 | $2690 | |
| 3 | $153 | 10 | 10 | $1530 | |
| 4 | $40 | 10 | 7 | $400 | |
| 5 | $6010 | 10 | 10 | $60100 | |
| 6 | $430 | 10 | 10 | $4300 | |
| 7 | $3635 | 10 | 10 | $36350 | |
| 8 | $950 | 10 | 10 | $9500 | |
| 9 | $226 | 10 | 10 | $2260 | |
| 10 | $4876 | 10 | 10 | $48760 | |
| 11 | $310 | 10 | 10 | $3100 | |
| 12 | $258 | 10 | 10 | $2580 | |
| 13 | $108 | 10 | 10 | $1080 | |
| 14 | $96 | 10 | 10 | $960 | |
| 15 | $83 | 10 | 10 | $830 | |
| 16 | $70 | 10 | 10 | $700 | |
| 17 | $4450 | 10 | 10 | $44500 |
| Rank | Collection | Minimum Share Price | Total Share | Available Share | Total Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $310 | 10 | 10 | $3100 | |
| 2 | $40 | 10 | 7 | $400 | |
| 3 | $6010 | 10 | 10 | $60100 | |
| 4 | $269 | 10 | 10 | $2690 | |
| 5 | $4876 | 10 | 10 | $48760 | |
| 6 | $153 | 10 | 10 | $1530 | |
| 7 | $3635 | 10 | 10 | $36350 | |
| 8 | $950 | 10 | 10 | $9500 | |
| 9 | $430 | 10 | 10 | $4300 | |
| 10 | $256 | 10 | 10 | $2560 | |
| 11 | $226 | 10 | 10 | $2260 | |
| 12 | $258 | 10 | 10 | $2580 | |
| 13 | $108 | 10 | 10 | $1080 | |
| 14 | $96 | 10 | 10 | $960 | |
| 15 | $83 | 10 | 10 | $830 | |
| 16 | $70 | 10 | 10 | $700 | |
| 17 | $4450 | 10 | 10 | $44500 |
